江南區 丙
한국의 선거구. 2016년 제20대 총선을 앞두고 기존 강남구 갑과
강남구 을에서 지역을 분리하여 신설하였다.
# 현 국회의원은 국민의 힘 소속 고동진 의원이다.
목차
1. 관할 구역
2. 선거 결과
2.1. 20대 총선
2.2. 21대 총선
2.3. 22대 총선
3. 영상1. 관할 구역 ✎
2. 선거 결과 ✎
| 기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
| 1 | 새누리당 | 이은재(李恩宰) | 57.80%(49,126표) | 당선 |
| 2 | 더불어민주당 | 전원근(全元根) | 39.58%(33,644표) | 낙선(2위) |
| 5 | 고용복지연금선진화연대 | 양한별(梁한별) | 1.62%(1,379표) | 낙선(3위) |
| 6 | 한나라당 | 양영철(梁永喆) | 0.98%(835표) | 낙선(4위) |
| 기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
| 1 | 더불어민주당 | 김한규(金翰奎) | 33.57%(36,423표) | 낙선(2위) |
| 2 | 미래통합당 | 유경준(兪京濬) | 65.38%(70,917표) | 당선 |
| 7 | 우리공화당 | 전태열(全泰烈) | 0.22%(246표) | 낙선(6위) |
| 8 | 친박신당 | 도여정(都汝定) | 0.24%(270표) | 낙선(4위) |
| 9 | 국가혁명배당금당 | 고안성(高安晟) | 0.31%(343표) | 낙선(3위) |
| 10 | 새누리당 | 양한별(梁한별) | 0.24%(269표) | 낙선(5위) |
당선된 유경준 후보는 모든 동은 물론 거소, 선상투표, 관외사전투표, 국외부재자투표에서 승리하였다. 특히 도곡2동에선 9510표나 차이가 났으며, 대치4동이 265표 차로 표 차가 가장 적었다.
| 기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
| 1 | 더불어민주당 | 박경미(朴炅美) | 32.75%(32,908표) | 낙선(2위) |
| 2 | 국민의힘 | 고동진(高東眞) | 66.28%(66,597표) | 당선 |
| 7 | 내일로미래로 | 양한별(梁한별) | 0.95%(960표) | 낙선(3위) |
제22대 총선에서는 삼성전자 사장 출신인 고동진 후보가 2배 이상의 격차로 당선됐다.